Saison | Sous-catégorie | Ligue | Club | Licence enregistrée |
Etat | Départ | ||
2013-2014 | Libre / Senior | 5600 | 552242 | A. S. BETTING | 14/07/2013 | Validée | ||
2013-2014 | Dirigeant | 5600 | 552242 | A. S. BETTING | 14/07/2013 | Validée | ||
2012-2013 | Dirigeant | 5600 | 552242 | A. S. BETTING | 25/07/2012 | Renouvelée | ||
2012-2013 | Libre / Senior | 5600 | 552242 | A. S. BETTING | 08/07/2012 | Renouvelée | ||
2011-2012 | Libre / Senior U20 (- 20 ans) | 5600 | 552242 | A. S. BETTING | 09/08/2011 | Renouvelée | ||
2010-2011 | Dirigeant | 5600 | 552242 | A. S. BETTING | 04/11/2010 | Validée | ||
2010-2011 | Libre / U19 (- 19 ans) | 5600 | 552242 | A. S. BETTING | 01/07/2010 | Renouvelée | ||
2009-2010 | Libre / U18 (- 18 ans) | 5600 | 508987 | S.S. SEINGBOUSE HENRIVILLE | 27/08/2009 | Mutée | 13/06/2010 | |
2008-2009 | Libre / 18 Ans (1) | 5600 | 508987 | S.S. SEINGBOUSE HENRIVILLE | 04/09/2008 | Renouvelée |
Pinzler Bastien