Saison | Sous-catégorie | Ligue | Club | Licence enregistrée |
Etat | Départ | ||
2013-2014 | Libre / Vétéran | 5600 | 552242 | A. S. BETTING | 16/08/2013 | Validée | ||
2013-2014 | Dirigeant | 5600 | 514862 | ET. NABORIENNE | 08/07/2013 | Validée | ||
2011-2012 | Libre / Vétéran | 5600 | 545758 | ENT.S. LIXING LANING 95 | 29/08/2011 | Validée | ||
2010-2011 | Libre / Vétéran | 5600 | 545758 | ENT.S. LIXING LANING 95 | 01/07/2010 | Renouvelée | ||
2009-2010 | Libre / Vétéran | 5600 | 518325 | A.S. LE VAL DE GUEBLANGE | 09/07/2009 | Mutée | 23/06/2010 | |
2008-2009 | Libre / Vétéran | 5600 | 527601 | A.S.C. OETING | 04/07/2008 | Mutée | 29/06/2009 | |
2007-2008 | Libre / Vétéran | 5600 | 510352 | A.S. TETING SUR NIED | 01/07/2007 | Mutée | 30/06/2008 | |
2007-2008 | Dirigeant | 5600 | 510352 | A.S. TETING SUR NIED | 01/07/2007 | Validée | ||
2006-2007 | Libre / Senior | 5600 | 510352 | A.S. TETING SUR NIED | 01/07/2006 | Renouvelée | ||
2006-2007 | Dirigeant | 5600 | 510352 | A.S. TETING SUR NIED | 01/07/2006 | Renouvelée | ||
2005-2006 | Dirigeant | 5600 | 510352 | A.S. TETING SUR NIED | 14/10/2005 | Renouvelée | ||
2005-2006 | Libre / Senior | 5600 | 510352 | A.S. TETING SUR NIED | 22/06/2005 | Renouvelée | ||
2004-2005 | Libre / Senior | 5600 | 514862 | ET. NABORIENNE | 01/07/2004 | Mutée | 21/06/2005 | |
2003-2004 | Libre / Senior | 5600 | 514862 | ET. NABORIENNE | 01/07/2003 | Renouvelée | ||
2002-2003 | Libre / Senior | 5600 | 514862 | ET. NABORIENNE | 08/07/2002 | Renouvelée | ||
2001-2002 | Libre / Senior | 5600 | 542804 | SARREGUEMINES F. C. | 20/12/2001 | Mutée | 27/06/2002 | |
2001-2002 | Libre / Senior | 5600 | 503649 | S. REUNIS CREUTZWALD 03 | 01/07/2001 | Mutée | 20/12/2001 | |
2000-2001 | Libre / Senior | 5600 | 503649 | S. REUNIS CREUTZWALD 03 | 06/07/2000 | Renouvelée | ||
1999-2000 | Libre / Senior | 5600 | 503649 | S. REUNIS CREUTZWALD 03 | 30/06/1999 | Renouvelée | ||
1998-1999 | Libre / Senior | 5600 | 503649 | S. REUNIS CREUTZWALD 03 | 11/07/1998 | Renouvelée | ||
1997-1998 | Libre / Senior | 5600 | 503649 | S. REUNIS CREUTZWALD 03 | 20/06/1997 | Renouvelée | ||
1996-1997 | Libre / Senior | 5600 | 500212 | U.S. FORBACH | 09/07/1996 | Mutée | 14/06/1997 | |
1995-1996 | Libre / Senior | 5600 | 500212 | U.S. FORBACH | 12/07/1995 | Renouvelée |
Ustaritz Frédéric